RESULTATER

Februarcrossen Alta

1 Heat

Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 31 Monica Kaasen 10 13:14.372 1:15.148 8 40.720
2 32 Isabell Moland 10 14:02.958 48.586 1:14.779 5 40.921
3 39 Marita Guttorm 10 14:28.055 1:13.683 1:20.877 3 37.835
4 38 Tonje Wahlmann 10 14:30.278 1:15.906 1:20.888 6 37.830
5 144 Elle Gaup 10 14:35.072 1:20.700 1:21.285 2 37.645
6 142 Ann-Vibeke Porsanger 9 13:16.721 1 Lap 1:22.870 5 36.925
7 37 Linda Stene 9 13:42.904 26.183 1:24.506 2 36.210



2 Heat

Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 31 Monica Kaasen 9 12:19.383 1:17.096 3 39.691
2 32 Isabell Moland 9 12:24.280 4.897 1:18.432 3 39.015
3 39 Marita Guttorm 9 13:22.178 1:02.795 1:21.927 1 37.350
4 144 Elle Gaup 9 13:44.320 1:24.937 1:25.893 3 35.626
5 142 Ann-Vibeke Porsanger 8 12:21.351 1 Lap 1:26.053 5 35.559
6 37 Linda Stene 8 12:24.331 2.980 1:26.345 3 35.439
Not classified ()
DQ 38 Tonje Wahlmann 9 13:24.347 1:22.295 4 37.183


SAMMENLAGT RESSULTAT:

Pos No. Name Total points R1 R2
1 31 Monica Kaasen 40 20 20
2 32 Isabell Moland 34 17 17
3 39 Marita Guttorm 30 15 15
4 144 Elle Gaup 24 11 13
5 142 Ann-Vibeke Porsanger 21 10 11
6 37 Linda Stene 19 9 10
7 38 Tonje Wahlmann 13 13 0

Solcrossen Kjellerban

Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 31 Monica Kaasen 10 12:04.545 1:09.793 1 41.265
2 32 Isabell Moland 10 12:08.209 3.664 1:11.087 1 40.514
3 38 Tonje Wahlmann 10 13:17.889 1:13.344 1:16.671 2 37.563
4 39 Marita Mikalsen Guttorm 9 12:25.622 1 Lap 1:19.578 1 36.191
5 144 Elle Gaup 9 12:32.333 6.711 1:20.359 2 35.839
6 142 Ann Wibeke Porsanger 9 12:45.837 20.215 1:21.372 2 35.393
7 37 Linda Stene 9 12:57.118 31.496 1:23.441 2 34.515



2 HEAT
Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 31 Monica Kaasen 10 12:36.331 1:12.292 2 39.838
2 32 Isabell Moland 10 12:56.362 20.031 1:13.024 1 39.439
3 38 Tonje Wahlmann 10 13:52.113 1:15.782 1:19.617 4 36.173
4 39 Marita Mikalsen Guttorm 9 12:41.927 1 Lap 1:22.358 1 34.969
5 142 Ann Wibeke Porsanger 9 12:54.317 12.390 1:23.309 6 34.570
6 37 Linda Stene 9 12:58.228 16.301 1:23.985 1 34.292
7 144 Elle Gaup 9 13:20.762 38.835 1:23.509 2 34.487


Sammenlagt
Pos No. Name Total points R1 R2
1 31 Monica Kaasen 40 20 20
2 32 Isabell Moland 34 17 17
3 38 Tonje Wahlmann 30 15 15
4 39 Marita Mikalsen Guttorm 26 13 13
5 142 Ann Wibeke Porsanger 21 10 11
6 144 Elle Gaup 20 11 9
7 37 Linda Stene 19 9 10

Tana Prinsens pokal løp

31 januar - 2008

1 heat: -Isabell Moland             Artic Cat
           -Elle Gaup                    Artic cat
           -Ann-wibeke Porsanger  Ski-doo

2 heat- Isabell Moland              Artic Cat
           Ann-Wibeke Porsanger  Ski Doo
           Elle Gaup                    Artic Cat

Resultat:
1 plass. Isabell Moland
2 Plass. Ann-Wibeke Porsanger
3 Plass. Elle Gaup

Men Annwi og Elle deler førsteplassen for vinner av FESTEN!!!!

Nyttårs crossen i Alta 25.01.09

 

1Heat:

 

 

Pos

No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 19 Jessica Niska 5 6:47.002 1:13.588 2 41.583
2 31 Monica Kaasen 5 6:52.511 5.509 1:14.106 2 41.292
3 209 Anna Carin Carlson 5 6:58.352 11.350 1:15.813 3 40.362
4 32 Isabell Moland 5 7:00.466 13.464 1:15.781 2 40.380
5 39 Marita Guttorm 5 7:31.523 44.521 1:21.330 2 37.624
6 142 Ann-Wibeke Porsanger 5 7:45.571 58.569 1:23.516 5 36.640
7 144 Elle Gaup 5 7:48.818 1:01.816 1:23.867 3 36.486
8 38 Tonje Wahlmann 5 8:04.248 1:17.246 1:27.055 3 35.150


2 heat:


PosNo.NameLapsTotal timeDiffBest timeIn lapBest speed
119Jessica Niska57:17.5661:19.348538.564
231Monica Kaasen57:25.1017.5351:18.625338.919
3209Anna Carin Carlson57:29.65712.0911:21.509237.542
432Isabell Moland57:44.81227.2461:23.987336.434
5144Elle Gaup58:33.2191:15.6531:30.980133.634
638Tonje Wahlmann58:39.3521:21.7861:32.841532.960
7142Ann-Wibeke Porsanger58:49.3591:31.7931:29.754234.093
Not classified ()
DNF39Marita Guttorm12:28.2701:44.399129.311


Resultat sammenlagt:
119Jessica Niska402020
231Monica Kaasen341717
3209Anna Carin Carlson301515
432Isabell Moland261313
5144Elle Gaup20911
6142Ann-Wibeke Porsanger19109
738Tonje Wahlmann18810
839Marita Guttorm
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE